Metro.Siberia
Voetbalavond Armenië - Nederland
 
 
 
Line rider
Door: SAcete
Datum: 2/6/2012
Tijd: 6:17:05 PM
Line rider
Line rider
Door: Nombdeve
Datum: 2/6/2012
Tijd: 5:14:45 PM
Line rider
FHM Top 100 sexiest women
Door: goksen
Datum: 2/3/2012
Tijd: 5:58:36 PM
FHM Top 100 sexiest ...
Klussen met Matje en Huub
Door: FamIntanvaw
Datum: 1/23/2012
Tijd: 4:33:03 PM
Klussen met Matje en ...
Bedenk een vissennaam
Door: tim
Datum: 1/19/2012
Tijd: 4:58:40 PM
Bedenk een vissennaam
Denkspelletje
Door: jesse
Datum: 1/16/2012
Tijd: 7:27:09 PM
Denkspelletje
Moet wakker blijven
Door: jesse
Datum: 1/16/2012
Tijd: 7:20:43 PM
Moet wakker blijven
Moet wakker blijven
Door: jesse
Datum: 1/16/2012
Tijd: 6:58:22 PM
Moet wakker blijven
Bedenk een vissennaam
Door: jesse
Datum: 1/16/2012
Tijd: 6:34:56 PM
Bedenk een vissennaam
Bedenk een vissennaam
Door: jesse
Datum: 1/16/2012
Tijd: 6:11:07 PM
Bedenk een vissennaam
Welk fruit ben jij?
Door: jesse
Datum: 1/16/2012
Tijd: 6:07:57 PM
Welk fruit ben jij?
Hoshi Saga II
Door: jesse
Datum: 1/15/2012
Tijd: 6:46:12 PM
Hoshi Saga II
Hoshi Saga II
Door: jesse
Datum: 1/15/2012
Tijd: 6:37:16 PM
Hoshi Saga II
Nummer 1 hit tijdens je geboorte
Door: Marco van der Kruk
Datum: 1/9/2012
Tijd: 7:15:18 PM
Nummer 1 hit tijdens je ...
Bedenk een vissennaam
Door: sop
Datum: 1/8/2012
Tijd: 2:40:37 PM
Bedenk een vissennaam
Tamagotchi
Door: saaaaam
Datum: 1/6/2012
Tijd: 10:32:40 PM
Tamagotchi
Moet wakker blijven
Door: Arie
Datum: 1/5/2012
Tijd: 12:59:06 AM
Moet wakker blijven
Moet wakker blijven
Door: vanessa
Datum: 12/29/2011
Tijd: 1:08:33 PM
Moet wakker blijven
Tamagotchi
Door: Yazz
Datum: 12/19/2011
Tijd: 11:41:11 PM
Tamagotchi
Katja Schuurman in de Playboy
Door: jordy
Datum: 12/11/2011
Tijd: 5:33:22 PM
Katja Schuurman in de ...


Vul je naam in

Nieuw hier?
Guestmap
Free Rider banen
VerseVis Hyves
The Daily Set
Filmtip van de dag
Strip
Meeste reacties
Kabouterrace
Weersverwachting
Contact


RSS feed van de logs  RSS feed van alle reacties  Versevis.com op je PDA of mobiel     
 
 Meest gereageerd

   
  1 zakje pinda´s 8144 5.7964%
  2 logkoning 7095 5.0498%
  3 Kooten 5247 3.7345%
  4 Elskuh 4625 3.2918%
  5 Woutah 4312 3.0690%
  6 Lt. Col. Me 3584 2.5509%
  7 Risjuh 3217 2.2896%
  8 Looney 3186 2.2676%
  9 Pro0f^ 2472 1.7594%
  10 KC 2416 1.7195%
  11 Yup 2334 1.6612%
  12 Goldstrike 2317 1.6491%
  13 maņo 2267 1.6135%
  14 Cornholio 1970 1.4021%
  15 Lisseltje 1960 1.3950%
  16 sixties-child 1851 1.3174%
  17 Anke 1839 1.3089%
  18 Rens 1807 1.2861%
  19 Dickie 1743 1.2406%
  20 Agrarier 1661 1.1822%
  21 schele piep 1635 1.1637%
  22 Trudy 1532 1.0904%
  23 Matses 1446 1.0292%
  24 Prof. Blow 1427 1.0156%
  25 Yv 1355 0.9644%
  26 Pater 1340 0.9537%
  27 Wirret 1299 0.9245%
  28 sjakie 1224 0.8712%
  29 zakje pinda´s 1221 0.8690%
  30 Vin 1196 0.8512%
  31 MissJane 1114 0.7929%
  32 916 1052 0.7487%
  33 Joois 1020 0.7260%
  34 Mister P 1000 0.7117%
  35 haas 914 0.6505%
  36 MRNX 889 0.6327%
  37 Boeselaer 880 0.6263%
  38 Bedlam 853 0.6071%
  39 Sneaky 794 0.5651%
  40 lucarno 787 0.5601%
  41 Appie 781 0.5559%
  42 Maxke 764 0.5438%
  43 wozz 721 0.5132%
  44 sp33f 707 0.5032%
  45 Wjee 695 0.4947%
  46 Rikkie 692 0.4925%
  47 CE_REAL 683 0.4861%
  48 ArD 629 0.4477%
  49 ABC 623 0.4434%
  50 spacepilot 607 0.4320%
  51 Miran 603 0.4292%
  52 Vissekop 566 0.4028%
  53 Roffel 557 0.3964%
  54 lepo 553 0.3936%
  55 Badeendje04 520 0.3701%
  56 Ray 493 0.3509%
  57 Japse 483 0.3438%
  58 handboek 480 0.3416%
  59 Stef310 479 0.3409%
  60 Angst 464 0.3302%
  61 She Elf 456 0.3246%
  62 Fooborb 453 0.3224%
  63 likmevesje 435 0.3096%
  64 Krielkip 424 0.3018%
  65 ill_eagle 420 0.2989%
  66 Robbie H. 400 0.2847%
  67 devilyo 399 0.2840%
  68 396 0.2818%
  69 Bling Bling 392 0.2790%
  70 Daan24 382 0.2719%
  71 Bull 381 0.2712%
  72 Guiro 380 0.2705%
  73 Elcuchillero 371 0.2641%
  74 Tim 363 0.2584%
  75 Koon and the gang 363 0.2584%
  76 b*rt 353 0.2512%
  77 Blub 346 0.2463%
  78 Silverfish 320 0.2278%
  79 Guybrush 313 0.2228%
  80 Yinthe17 306 0.2178%
  81 rubbere ronnie 304 0.2164%
  82 Lucas 301 0.2142%
  83 spookje 298 0.2121%
  84 plientjuh 296 0.2107%
  85 Ap 294 0.2092%
  86 CT 276 0.1964%
  87 Nevs 272 0.1936%
  88 immie 269 0.1915%
  89 Mouske 269 0.1915%
  90 De Lip 264 0.1879%
  91 Guest 263 0.1872%
  92 StarLee 261 0.1858%
  93 diri 256 0.1822%
  94 Lara 247 0.1758%
  95 Jet 246 0.1751%
  96 Red-ox 228 0.1623%
  97 Ninja 227 0.1616%
  98 Piet 222 0.1580%
  99 Blanke Vla 214 0.1523%
  100 Martijn 213 0.1516%
  101 oscquar 207 0.1473%
  102 JWS 184 0.1310%
  103 Flat_erik 184 0.1310%
  104 Snikkel 181 0.1288%
  105 Nikos 180 0.1281%
  106 Uitslag 168 0.1196%
  107 Rua 166 0.1181%
  108 lollig 164 0.1167%
  109 Isis 161 0.1146%
  110 ctdummie 160 0.1139%
  111 Garth sample 159 0.1132%
  112 Olivier 156 0.1110%
  113 Drifter 154 0.1096%
  114 Mini-me 150 0.1068%
  115 Josti 147 0.1046%
  116 Dust 146 0.1039%
  117 De Vage 145 0.1032%
  118 witte nimf 144 0.1025%
  119 Flierp 140 0.0996%
  120 bobfunk 139 0.0989%
  121 [NRL]woutracer 139 0.0989%
  122 blikkie! 137 0.0975%
  123 Quasi 3-wegklep 135 0.0961%
  124 Origineel 134 0.0954%
  125 Steve Big Arms 134 0.0954%
  126 Magic 134 0.0954%
  127 1e morph 132 0.0939%
  128 MayZ 131 0.0932%
  129 DivId 127 0.0904%
  130 movierunner 127 0.0904%
  131 Yinthe 125 0.0890%
  132 RedOx 123 0.0875%
  133 JOHs 121 0.0861%
  134 H6 118 0.0840%
  135 Erik 117 0.0833%
  136 TEEF! 113 0.0804%
  137 Flip 110 0.0783%
  138 Dol-Fijn 109 0.0776%
  139 Madelon 108 0.0769%
  140 2e morph 107 0.0762%
  141 Joupy 107 0.0762%
  142 Devil_Yo 106 0.0754%
  143 joekeloekes 106 0.0754%
  144 Irene 106 0.0754%
  145 d e e f 102 0.0726%
  146 Rocco 102 0.0726%
  147 Lenin 101 0.0719%
  148 linniepinnie 96 0.0683%
  149 redpoint 96 0.0683%
  150 Arnout 94 0.0669%
  151 X-games 94 0.0669%
  152 luuc 93 0.0662%
  153 Harboh 93 0.0662%
  154 rN 89 0.0633%
  155 The Legion 88 0.0626%
  156 Japs 86 0.0612%
  157 rene 86 0.0612%
  158 M-lies 86 0.0612%
  159 Mothy 86 0.0612%
  160 sweety 85 0.0605%
  161 Duke 84 0.0598%
  162 hrmn 81 0.0577%
  163 Gill Bates 79 0.0562%
  164 Jip 77 0.0548%
  165 JW@hoppetee.com 76 0.0541%
  166 Tisqo 74 0.0527%
  167 Ranonkel 72 0.0512%
  168 looll 72 0.0512%
  169 Tommetjuh 72 0.0512%
  170 Ikke 71 0.0505%
  171 Poeland 71 0.0505%
  172 Vinci 69 0.0491%
  173 mr. x 69 0.0491%
  174 darkdog 69 0.0491%
  175 Yvey 68 0.0484%
  176 Hollow 68 0.0484%
  177 De grote Boembini 67 0.0477%
  178 Knutselsmurf 67 0.0477%
  179 3e morph 66 0.0470%
  180 LiO 66 0.0470%
  181 Raapje 63 0.0448%
  182 Lisseltje&Golds 63 0.0448%
  183 Dingetje 62 0.0441%
  184 Guzz 62 0.0441%
  185 bart 62 0.0441%
  186 Xamion 61 0.0434%
  187 DJ_Roginion 60 0.0427%
  188 Matthijs 60 0.0427%
  189 Via email 58 0.0413%
  190 stekkie 57 0.0406%
  191 Bodyguard 55 0.0391%
  192 Dokker 55 0.0391%
  193 Maxi 55 0.0391%
  194 chris 55 0.0391%
  195 Lilly 55 0.0391%
  196 Komodo 53 0.0377%
  197 Aahyeah 53 0.0377%
  198 blondie 53 0.0377%
  199 Xanadu 52 0.0370%
  200 ja 52 0.0370%
  201 Mandrake 52 0.0370%
  202 studie-knul 52 0.0370%
  203 White Ric 51 0.0363%
  204 Swansson 50 0.0356%
  205 Lein 50 0.0356%
  206 soeka 49 0.0349%
  207 lily 48 0.0342%
  208 miss silverbug 48 0.0342%
  209 G-diddy 48 0.0342%
  210 lay 47 0.0335%
  211 Mika Akimen 47 0.0335%
  212 Pinguin 46 0.0327%
  213 Wildehaar 46 0.0327%
  214 ToP CoP 46 0.0327%
  215 Jesse 45 0.0320%
  216 Tomber 45 0.0320%
  217 Daan 45 0.0320%
  218 Regels 44 0.0313%
  219 Spyker 44 0.0313%
  220 Raynhead 44 0.0313%
  221 PerJ 43 0.0306%
  222 Mark 41 0.0292%
  223 vriendje 41 0.0292%
  224 Skankinrazor 40 0.0285%
  225 frenkie 40 0.0285%
  226 Fire-Liner 40 0.0285%
  227 queendorien 39 0.0278%
  228 linnepin 39 0.0278%
  229 Gotcha 38 0.0270%
  230 Jan 37 0.0263%
  231 Black-Panther 37 0.0263%
  232 Ik 37 0.0263%
  233 Face 37 0.0263%
  234 aasboh 37 0.0263%
  235 *D of Mass* 36 0.0256%
  236 Gamba 36 0.0256%
  237 Dalina 35 0.0249%
  238 bobby 35 0.0249%
  239 \/o$ 35 0.0249%
  240 Jornn 34 0.0242%
  241 Angelino 34 0.0242%
  242 Recto 34 0.0242%
  243 Tom 33 0.0235%
  244 Buzz 33 0.0235%
  245 Henk 33 0.0235%
  246 4e morph 32 0.0228%
  247 Ait 32 0.0228%
  248 azn_jeff 32 0.0228%
  249 Shelby 32 0.0228%
  250 Linda 32 0.0228%
  251 Aceisangry79 32 0.0228%
  252 Frankaman 32 0.0228%
  253 versevis 31 0.0221%
  254 Foto 30 0.0214%
  255 Riex 30 0.0214%
  256 -=MARK=- 30 0.0214%
  257 Juana 30 0.0214%
  258 Chantalll 29 0.0206%
  259 Woat 29 0.0206%
  260 Me 29 0.0206%
  261 Roman 29 0.0206%
  262 kutnaam 29 0.0206%
  263 mr. tha Hunter 28 0.0199%
  264 MJ 28 0.0199%
  265 Grrr. . . 28 0.0199%
  266 FREEstyle RIDER 28 0.0199%
  267 Monique 27 0.0192%
  268 marinos 27 0.0192%
  269 Niels 27 0.0192%
  270 Wizzie 27 0.0192%
  271 flatmo 27 0.0192%
  272 mike 26 0.0185%
  273 Jaap 26 0.0185%
  274 anoniem 26 0.0185%
  275 ireentje 26 0.0185%
  276 Tussenstand 26 0.0185%
  277 Leohie 25 0.0178%
  278 no use for a name 25 0.0178%
  279 mister.t 25 0.0178%
  280 Philip 25 0.0178%
  281 E-line 25 0.0178%
  282 peter 25 0.0178%
  283 De Visie 25 0.0178%
  284 aZn 25 0.0178%
  285 Boembini 25 0.0178%
  286 eefje 25 0.0178%
  287 Zet 24 0.0171%
  288 Master P 24 0.0171%
  289 Ed 23 0.0164%
  290 ben 23 0.0164%
  291 Appa 23 0.0164%
  292 Lonez 23 0.0164%
  293 Rick 23 0.0164%
  294 Weird 23 0.0164%
  295 heel vers! 23 0.0164%
  296 Pinguinman 23 0.0164%
  297 Sarah 22 0.0157%
  298 Dodo 22 0.0157%
  299 Kunjo 22 0.0157%
  300 Ronnie 22 0.0157%
  301 logkoning&Goldstrike 22 0.0157%
  302 TEEF 22 0.0157%
  303 lol 22 0.0157%
  304 Esther 22 0.0157%
  305 koen 22 0.0157%
  306 loen 21 0.0149%
  307 Jeroen 21 0.0149%
  308 joyce 21 0.0149%
  309 Gizmo 21 0.0149%
  310 Boer Ties 21 0.0149%
  311 Kevin 20 0.0142%
  312 carlito 20 0.0142%
  313 Noesje 20 0.0142%
  314 Avi 20 0.0142%
  315 Gustave 20 0.0142%
  316 Mxm 20 0.0142%
  317 kees 19 0.0135%
  318 De duitsers 19 0.0135%
  319 hoi 19 0.0135%
  320 Hans 19 0.0135%
  321 X-games: 19 0.0135%
  322 Joop 19 0.0135%
  323 BAS 19 0.0135%
  324 the_mA$ter 19 0.0135%
  325 jojo binnenzorg 19 0.0135%
  326 Fieb 18 0.0128%
  327 Cons 18 0.0128%
  328 Lien 18 0.0128%
  329 Nikos of Grikos 18 0.0128%
  330 just somebody 18 0.0128%
  331 woutracer 17 0.0121%
  332 Dragos 17 0.0121%
  333 Paul 17 0.0121%
  334 Paashaas 17 0.0121%
  335 kirisdraakje 17 0.0121%
  336 Louisette 17 0.0121%
  337 Antwoorden 17 0.0121%
  338 diktom 17 0.0121%
  339 Jorinde 17 0.0121%
  340 Update 16 0.0114%
  341 Rob 16 0.0114%
  342 Hatches 16 0.0114%
  343 rEJectro 16 0.0114%
  344 kim 16 0.0114%
  345 Bob 16 0.0114%
  346 soppie 16 0.0114%
  347 Ome Willem 16 0.0114%
  348 dralion13 16 0.0114%
  349 Leo 16 0.0114%
  350 arie 16 0.0114%
  351 kolobo 16 0.0114%
  352 cunt! 16 0.0114%
  353 Lisseltje&Goldstrike 16 0.0114%
  354 Meike 16 0.0114%
  355 Qliratu 16 0.0114%
  356 atti 16 0.0114%
  357 b 15 0.0107%
  358 robin 15 0.0107%
  359 willempiee 15 0.0107%
  360 Saka 15 0.0107%
  361 Laura 15 0.0107%
  362 Michael 15 0.0107%
  363 Sander 15 0.0107%
  364 Antihero 15 0.0107%
  365 Richmaster 15 0.0107%
  366 Roxy 14 0.0100%
  367 Iemand 14 0.0100%
  368 R 14 0.0100%
  369 RoMaster 14 0.0100%
  370 mr.x 14 0.0100%
  371 dario 14 0.0100%
  372 Tales-of-Symphonia 14 0.0100%
  373 guppekop 14 0.0100%
  374 dydy 14 0.0100%
  375 B?na 14 0.0100%
  376 DelStorm 14 0.0100%
  377 Mo 13 0.0093%
  378 lll 13 0.0093%
  379 [NRL] woutracer 13 0.0093%
  380 YBMASTERNL25 13 0.0093%
  381 Koos 13 0.0093%
  382 Ninja & Roxy 13 0.0093%
  383 Sven 13 0.0093%
  384 CJ 13 0.0093%
  385 twan 13 0.0093%
  386 Plientjuh&Goldstrike 13 0.0093%
  387 Ikkuh 13 0.0093%
  388 Dunny 13 0.0093%
  389 Blabla 13 0.0093%
  390 BÃ˛na 13 0.0093%
  391 Saai 13 0.0093%
  392 Patatje speciaal 13 0.0093%
  393 aapje 13 0.0093%
  394 . 13 0.0093%
  395 JW 13 0.0093%
  396 Oekoeboekoe 13 0.0093%
  397 David 13 0.0093%
  398 Sanne 13 0.0093%
  399 Br33d 13 0.0093%
  400 Patrick 12 0.0085%
  401 Maarten 12 0.0085%
  402 mirjam 12 0.0085%
  403 Rush 12 0.0085%
  404 CaptBiele 12 0.0085%
  405 jinxy 12 0.0085%
  406 Late 12 0.0085%
  407 Femke 12 0.0085%
  408 hannesveirman 12 0.0085%
  409 Get the Picture 12 0.0085%
  410 Paljas 12 0.0085%
  411 rrrrrrrrrrrrr 12 0.0085%
  412 bram 12 0.0085%
  413 car 12 0.0085%
  414 Johan 11 0.0078%
  415 anne 11 0.0078%
  416 Jos 11 0.0078%
  417 Iets 11 0.0078%
  418 Ruud 11 0.0078%
  419 liza 11 0.0078%
  420 G-man 11 0.0078%
  421 miep miep 11 0.0078%
  422 tecktonika 11 0.0078%
  423 bhooligan 11 0.0078%
  424 wouter 11 0.0078%
  425 Costa 11 0.0078%
  426 Wendy 11 0.0078%
  427 dus 11 0.0078%
  428 Atje 11 0.0078%
  429 Mats 11 0.0078%
  430 stefan 11 0.0078%
  431 Soepvork 11 0.0078%
  432 thijs 11 0.0078%
  433 mitchell 11 0.0078%
  434 John 10 0.0071%
  435 je moeder 10 0.0071%
  436 .. 10 0.0071%
  437 callkoen 10 0.0071%
  438 Harm 10 0.0071%
  439 benny 10 0.0071%
  440 feyenoordfantjuh 10 0.0071%
  441 Oplossing 10 0.0071%
  442 Bert 10 0.0071%
  443 sunset 10 0.0071%
  444 Frank 10 0.0071%
  445 theo 10 0.0071%
  446 Jake 10 0.0071%
  447 Marcel 10 0.0071%
  448 birre 10 0.0071%
  449 MK 10 0.0071%
  450 RJ3000 10 0.0071%
  451 BDJ 10 0.0071%
  452 orange191 10 0.0071%
  453 dominic 10 0.0071%
  454 dennis 10 0.0071%
  455 Janita 10 0.0071%
  456 brems 10 0.0071%
  457 Rutten 10 0.0071%
  458 BLINGBLING 9 0.0064%
  459 Maupvitas 9 0.0064%
  460 jo 9 0.0064%
  461 lindomar 9 0.0064%
  462 LGB 9 0.0064%
  463 Greven Il´vec 9 0.0064%
  464 Ranglijst 9 0.0064%
  465 Robbie da Bobbie 9 0.0064%
  466 JagerMeister 9 0.0064%
  467 ... 9 0.0064%
  468 justin 9 0.0064%
  469 Stijnie 9 0.0064%