Happy pill
Dick Dynamite
 
 
 
Slechtste pornofilm titels
Door: Swiffer
Datum: 9/3/2010
Tijd: 1:19:27 PM
Slechtste pornofilm ...
Slechtste pornofilm titels
Door: PdB
Datum: 9/3/2010
Tijd: 1:17:15 PM
Slechtste pornofilm ...
Slechtste pornofilm titels
Door: PdB
Datum: 9/3/2010
Tijd: 1:16:26 PM
Slechtste pornofilm ...
Pim Pam Pet II
Door: ENTISEEPYMN
Datum: 9/1/2010
Tijd: 9:38:54 PM
Pim Pam Pet II
Breintest
Door: Flex!!!
Datum: 8/31/2010
Tijd: 2:28:51 AM
Breintest
Stemwijzer Europese verkiezingen
Door: Frozen
Datum: 8/28/2010
Tijd: 10:45:08 AM
Stemwijzer Europese ...
Bedenk een vissennaam
Door: Frozen
Datum: 8/28/2010
Tijd: 10:44:05 AM
Bedenk een vissennaam
Moet slapen
Door: Frozen
Datum: 8/28/2010
Tijd: 10:41:23 AM
Moet slapen
Koek is op
Door: b*rt
Datum: 8/26/2010
Tijd: 12:43:39 PM
Koek is op
Jomanda slaat de spijker op de kop
Door: Fiffulsosse
Datum: 8/24/2010
Tijd: 6:45:21 AM
Jomanda slaat de ...
Pim Pam Pet II
Door: Lord
Datum: 8/23/2010
Tijd: 3:18:33 PM
Pim Pam Pet II
Filmavond: Bee Movie
Door: ; missanoniem´
Datum: 8/22/2010
Tijd: 6:36:19 PM
Filmavond: Bee Movie
Bedenk een vissennaam
Door: Angie
Datum: 8/21/2010
Tijd: 4:01:56 PM
Bedenk een vissennaam
Tamagotchi
Door: Mariska
Datum: 8/16/2010
Tijd: 7:17:30 PM
Tamagotchi
Bedenk een vissennaam
Door: heeeeeee
Datum: 8/15/2010
Tijd: 12:49:30 PM
Bedenk een vissennaam
Bedenk een vissennaam
Door: Haai!
Datum: 8/14/2010
Tijd: 4:04:28 PM
Bedenk een vissennaam
Bedenk een vissennaam
Door: Hoi .
Datum: 8/13/2010
Tijd: 1:05:10 PM
Bedenk een vissennaam
Bedenk een vissennaam
Door: essie
Datum: 8/11/2010
Tijd: 7:29:55 PM
Bedenk een vissennaam
Bedenk een vissennaam
Door: m onie k
Datum: 8/10/2010
Tijd: 1:30:34 PM
Bedenk een vissennaam
Wat is je echte leeftijd?
Door: Ratje
Datum: 8/9/2010
Tijd: 1:15:01 AM
Wat is je echte ...


Vul je naam in

Nieuw hier?
Guestmap
Free Rider banen
VerseVis Hyves
The Daily Set
Filmtip van de dag
Strip
Meeste reacties
Kabouterrace
Weersverwachting
Contact


RSS feed van de logs  RSS feed van alle reacties  Versevis.com op je PDA of mobiel     
 
 Meest gereageerd

   
  1 zakje pinda´s 8160 5.8167%
  2 logkoning 7111 5.0690%
  3 Kooten 5265 3.7531%
  4 Elskuh 4628 3.2990%
  5 Woutah 4311 3.0730%
  6 Lt. Col. Me 3586 2.5562%
  7 Risjuh 3222 2.2968%
  8 Looney 3187 2.2718%
  9 Pro0f^ 2472 1.7621%
  10 KC 2420 1.7251%
  11 Yup 2334 1.6638%
  12 Goldstrike 2319 1.6531%
  13 maņo 2270 1.6181%
  14 Cornholio 1982 1.4128%
  15 Lisseltje 1962 1.3986%
  16 sixties-child 1854 1.3216%
  17 Anke 1839 1.3109%
  18 Rens 1805 1.2867%
  19 Dickie 1743 1.2425%
  20 Agrarier 1666 1.1876%
  21 schele piep 1635 1.1655%
  22 Trudy 1533 1.0928%
  23 Matses 1446 1.0308%
  24 Prof. Blow 1430 1.0194%
  25 Yv 1358 0.9680%
  26 Pater 1350 0.9623%
  27 Wirret 1299 0.9260%
  28 sjakie 1224 0.8725%
  29 zakje pinda´s 1221 0.8704%
  30 Vin 1196 0.8526%
  31 MissJane 1114 0.7941%
  32 916 1050 0.7485%
  33 Joois 1020 0.7271%
  34 Mister P 1000 0.7128%
  35 haas 914 0.6515%
  36 MRNX 889 0.6337%
  37 Boeselaer 880 0.6273%
  38 Bedlam 853 0.6080%
  39 Sneaky 794 0.5660%
  40 lucarno 789 0.5624%
  41 Appie 781 0.5567%
  42 Maxke 764 0.5446%
  43 wozz 721 0.5140%
  44 sp33f 707 0.5040%
  45 Wjee 695 0.4954%
  46 Rikkie 692 0.4933%
  47 CE_REAL 683 0.4869%
  48 ArD 629 0.4484%
  49 ABC 623 0.4441%
  50 spacepilot 608 0.4334%
  51 Miran 603 0.4298%
  52 Vissekop 568 0.4049%
  53 Roffel 557 0.3970%
  54 lepo 553 0.3942%
  55 Badeendje04 520 0.3707%
  56 Ray 494 0.3521%
  57 Japse 488 0.3479%
  58 handboek 480 0.3422%
  59 Stef310 479 0.3414%
  60 Angst 464 0.3308%
  61 Fooborb 457 0.3258%
  62 She Elf 456 0.3251%
  63 likmevesje 435 0.3101%
  64 Krielkip 424 0.3022%
  65 ill_eagle 420 0.2994%
  66 Robbie H. 400 0.2851%
  67 devilyo 399 0.2844%
  68 396 0.2823%
  69 Bling Bling 393 0.2801%
  70 Daan24 382 0.2723%
  71 Bull 381 0.2716%
  72 Guiro 380 0.2709%
  73 Elcuchillero 371 0.2645%
  74 Koon and the gang 363 0.2588%
  75 Tim 362 0.2580%
  76 b*rt 353 0.2516%
  77 Blub 346 0.2466%
  78 Silverfish 320 0.2281%
  79 Guybrush 313 0.2231%
  80 Yinthe17 306 0.2181%
  81 rubbere ronnie 306 0.2181%
  82 Lucas 301 0.2146%
  83 spookje 299 0.2131%
  84 plientjuh 296 0.2110%
  85 Ap 294 0.2096%
  86 CT 276 0.1967%
  87 Nevs 273 0.1946%
  88 immie 269 0.1918%
  89 Mouske 269 0.1918%
  90 De Lip 264 0.1882%
  91 Guest 263 0.1875%
  92 StarLee 261 0.1860%
  93 diri 256 0.1825%
  94 Lara 249 0.1775%
  95 Jet 246 0.1754%
  96 Red-ox 228 0.1625%
  97 Ninja 227 0.1618%
  98 Piet 221 0.1575%
  99 Blanke Vla 214 0.1525%
  100 Martijn 213 0.1518%
  101 oscquar 207 0.1476%
  102 JWS 184 0.1312%
  103 Flat_erik 184 0.1312%
  104 Snikkel 181 0.1290%
  105 Nikos 181 0.1290%
  106 Uitslag 168 0.1198%
  107 Rua 166 0.1183%
  108 lollig 164 0.1169%
  109 Isis 161 0.1148%
  110 ctdummie 160 0.1141%
  111 Garth sample 159 0.1133%
  112 Olivier 156 0.1112%
  113 Drifter 154 0.1098%
  114 Mini-me 151 0.1076%
  115 Josti 147 0.1048%
  116 Dust 146 0.1041%
  117 De Vage 145 0.1034%
  118 witte nimf 144 0.1026%
  119 Flierp 140 0.0998%
  120 bobfunk 139 0.0991%
  121 [NRL]woutracer 138 0.0984%
  122 blikkie! 137 0.0977%
  123 Quasi 3-wegklep 135 0.0962%
  124 Steve Big Arms 134 0.0955%
  125 Origineel 134 0.0955%
  126 Magic 134 0.0955%
  127 1e morph 132 0.0941%
  128 MayZ 131 0.0934%
  129 movierunner 127 0.0905%
  130 DivId 127 0.0905%
  131 Yinthe 125 0.0891%
  132 RedOx 123 0.0877%
  133 JOHs 121 0.0863%
  134 H6 118 0.0841%
  135 Erik 117 0.0834%
  136 TEEF! 113 0.0806%
  137 Flip 113 0.0806%
  138 Dol-Fijn 109 0.0777%
  139 Madelon 108 0.0770%
  140 2e morph 107 0.0763%
  141 Joupy 107 0.0763%
  142 joekeloekes 106 0.0756%
  143 Devil_Yo 106 0.0756%
  144 Irene 106 0.0756%
  145 d e e f 102 0.0727%
  146 Rocco 102 0.0727%
  147 Lenin 101 0.0720%
  148 linniepinnie 96 0.0684%
  149 redpoint 96 0.0684%
  150 Arnout 94 0.0670%
  151 X-games 94 0.0670%
  152 Harboh 93 0.0663%
  153 luuc 93 0.0663%
  154 M-lies 91 0.0649%
  155 rN 89 0.0634%
  156 The Legion 88 0.0627%
  157 Japs 86 0.0613%
  158 Mothy 86 0.0613%
  159 rene 85 0.0606%
  160 sweety 85 0.0606%
  161 Duke 84 0.0599%
  162 hrmn 81 0.0577%
  163 Gill Bates 79 0.0563%
  164 Jip 77 0.0549%
  165 JW@hoppetee.com 76 0.0542%
  166 Tisqo 74 0.0527%
  167 looll 72 0.0513%
  168 Tommetjuh 72 0.0513%
  169 Ranonkel 72 0.0513%
  170 Ikke 71 0.0506%
  171 Poeland 71 0.0506%
  172 Yvey 70 0.0499%
  173 Vinci 69 0.0492%
  174 darkdog 69 0.0492%
  175 mr. x 69 0.0492%
  176 Hollow 68 0.0485%
  177 De grote Boembini 67 0.0478%
  178 Knutselsmurf 67 0.0478%
  179 3e morph 66 0.0470%
  180 LiO 66 0.0470%
  181 Lisseltje&Golds 63 0.0449%
  182 Raapje 63 0.0449%
  183 Dingetje 62 0.0442%
  184 Guzz 62 0.0442%
  185 bart 61 0.0435%
  186 Xamion 61 0.0435%
  187 Matthijs 60 0.0428%
  188 DJ_Roginion 60 0.0428%
  189 Via email 58 0.0413%
  190 stekkie 57 0.0406%
  191 Lilly 55 0.0392%
  192 Dokker 55 0.0392%
  193 chris 55 0.0392%
  194 Maxi 55 0.0392%
  195 Bodyguard 55 0.0392%
  196 Komodo 53 0.0378%
  197 Aahyeah 53 0.0378%
  198 blondie 53 0.0378%
  199 Xanadu 52 0.0371%
  200 ja 52 0.0371%
  201 studie-knul 52 0.0371%
  202 Mandrake 52 0.0371%
  203 White Ric 51 0.0364%
  204 Swansson 50 0.0356%
  205 Lein 50 0.0356%
  206 soeka 49 0.0349%
  207 miss silverbug 48 0.0342%
  208 G-diddy 48 0.0342%
  209 lily 48 0.0342%
  210 lay 47 0.0335%
  211 Mika Akimen 47 0.0335%
  212 Wildehaar 46 0.0328%
  213 Pinguin 46 0.0328%
  214 ToP CoP 46 0.0328%
  215 Tomber 45 0.0321%
  216 Daan 45 0.0321%
  217 Regels 44 0.0314%
  218 Spyker 44 0.0314%
  219 Raynhead 44 0.0314%
  220 PerJ 43 0.0307%
  221 Mark 41 0.0292%
  222 vriendje 41 0.0292%
  223 Skankinrazor 40 0.0285%
  224 Fire-Liner 40 0.0285%
  225 frenkie 40 0.0285%
  226 queendorien 39 0.0278%
  227 linnepin 39 0.0278%
  228 Gotcha 38 0.0271%
  229 Jan 37 0.0264%
  230 Black-Panther 37 0.0264%
  231 aasboh 37 0.0264%
  232 Jesse 37 0.0264%
  233 Ik 37 0.0264%
  234 Face 37 0.0264%
  235 *D of Mass* 36 0.0257%
  236 Gamba 36 0.0257%
  237 Dalina 35 0.0249%
  238 bobby 35 0.0249%
  239 \/o$ 35 0.0249%
  240 Recto 34 0.0242%
  241 Jornn 34 0.0242%
  242 Angelino 34 0.0242%
  243 Tom 33 0.0235%
  244 Henk 33 0.0235%
  245 Buzz 33 0.0235%
  246 4e morph 32 0.0228%
  247 Ait 32 0.0228%
  248 Shelby 32 0.0228%
  249 azn_jeff 32 0.0228%
  250 Frankaman 32 0.0228%
  251 Aceisangry79 32 0.0228%
  252 versevis 31 0.0221%
  253 Linda 31 0.0221%
  254 Foto 30 0.0214%
  255 Riex 30 0.0214%
  256 Juana 30 0.0214%
  257 -=MARK=- 30 0.0214%
  258 Woat 29 0.0207%
  259 Chantalll 29 0.0207%
  260 Me 29 0.0207%
  261 kutnaam 29 0.0207%
  262 Roman 29 0.0207%
  263 mr. tha Hunter 28 0.0200%
  264 monique 28 0.0200%
  265 FREEstyle RIDER 28 0.0200%
  266 Grrr. . . 28 0.0200%
  267 MJ 28 0.0200%
  268 mike 27 0.0192%
  269 marinos 27 0.0192%
  270 flatmo 27 0.0192%
  271 Wizzie 27 0.0192%
  272 ireentje 26 0.0185%
  273 Tussenstand 26 0.0185%
  274 Niels 26 0.0185%
  275 Jaap 26 0.0185%
  276 Philip 25 0.0178%
  277 no use for a name 25 0.0178%
  278 mister.t 25 0.0178%
  279 anoniem 25 0.0178%
  280 peter 25 0.0178%
  281 De Visie 25 0.0178%
  282 eefje 25 0.0178%
  283 aZn 25 0.0178%
  284 Boembini 25 0.0178%
  285 E-line 25 0.0178%
  286 Leohie 25 0.0178%
  287 Karin 24 0.0171%
  288 Master P 24 0.0171%
  289 Zet 24 0.0171%
  290 Appa 23 0.0164%
  291 heel vers! 23 0.0164%
  292 ben 23 0.0164%
  293 Pinguinman 23 0.0164%
  294 Weird 23 0.0164%
  295 Ed 23 0.0164%
  296 Lonez 23 0.0164%
  297 Sarah 22 0.0157%
  298 Dodo 22 0.0157%
  299 Esther 22 0.0157%
  300 logkoning&Goldstrike 22 0.0157%
  301 TEEF 22 0.0157%
  302 Ronnie 22 0.0157%
  303 lol 22 0.0157%
  304 Kunjo 22 0.0157%
  305 koen 22 0.0157%
  306 joyce 21 0.0150%
  307 Boer Ties 21 0.0150%
  308 Kevin 21 0.0150%
  309 Rick 21 0.0150%
  310 Jeroen 21 0.0150%
  311 Gizmo 21 0.0150%
  312 loen 21 0.0150%
  313 Mxm 20 0.0143%
  314 Avi 20 0.0143%
  315 Gustave 20 0.0143%
  316 Noesje 20 0.0143%
  317 carlito 20 0.0143%
  318 BAS 19 0.0135%
  319 De duitsers 19 0.0135%
  320 the_mA$ter 19 0.0135%
  321 kees 19 0.0135%
  322 X-games: 19 0.0135%
  323 jojo binnenzorg 19 0.0135%
  324 Fieb 18 0.0128%
  325 hoi 18 0.0128%
  326 just somebody 18 0.0128%
  327 Cons 18 0.0128%
  328 Hans 18 0.0128%
  329 Lien 18 0.0128%
  330 Nikos of Grikos 18 0.0128%
  331 Joop 18 0.0128%
  332 Jorinde 17 0.0121%
  333 diktom 17 0.0121%
  334 Paul 17 0.0121%
  335 Dragos 17 0.0121%
  336 Antwoorden 17 0.0121%
  337 kirisdraakje 17 0.0121%
  338 Paashaas 17 0.0121%
  339 Louisette 17 0.0121%
  340 Update 16 0.0114%
  341 soppie 16 0.0114%
  342 Bob 16 0.0114%
  343 kolobo 16 0.0114%
  344 rEJectro 16 0.0114%
  345 atti 16 0.0114%
  346 Qliratu 16 0.0114%
  347 Hatches 16 0.0114%
  348 Leo 16 0.0114%
  349 cunt! 16 0.0114%
  350 Lisseltje&Goldstrike 16 0.0114%
  351 Meike 16 0.0114%
  352 dralion13 16 0.0114%
  353 woutracer 16 0.0114%
  354 Ome Willem 16 0.0114%
  355 b 15 0.0107%
  356 Rob 15 0.0107%
  357 Iemand 15 0.0107%
  358 Richmaster 15 0.0107%
  359 willempiee 15 0.0107%
  360 Antihero 15 0.0107%
  361 arie 15 0.0107%
  362 Saka 15 0.0107%
  363 robin 15 0.0107%
  364 R 14 0.0100%
  365 Roxy 14 0.0100%
  366 mr.x 14 0.0100%
  367 guppekop 14 0.0100%
  368 Laura 14 0.0100%
  369 Tales-of-Symphonia 14 0.0100%
  370 dario 14 0.0100%
  371 dydy 14 0.0100%
  372 Sander 14 0.0100%
  373 B?na 14 0.0100%
  374 RoMaster 14 0.0100%
  375 DelStorm 14 0.0100%
  376 Mo 13 0.0093%
  377 Michael 13 0.0093%
  378 Dunny 13 0.0093%
  379 Blabla 13 0.0093%
  380 BÃ˛na 13 0.0093%
  381 Patatje speciaal 13 0.0093%
  382 Ninja & Roxy 13 0.0093%
  383 Sven 13 0.0093%
  384 Koos 13 0.0093%
  385 Saai 13 0.0093%
  386 David 13 0.0093%
  387 Ikkuh 13 0.0093%
  388 Plientjuh&Goldstrike 13 0.0093%
  389 lll 13 0.0093%
  390 [NRL] woutracer 13 0.0093%
  391 YBMASTERNL25 13 0.0093%
  392 . 13 0.0093%
  393 Br33d 13 0.0093%
  394 JW 13 0.0093%
  395 Oekoeboekoe 13 0.0093%
  396 Sanne 13 0.0093%
  397 twan 13 0.0093%
  398 CJ 13 0.0093%
  399 aapje 13 0.0093%
  400 Maarten 12 0.0086%
  401 Late 12 0.0086%
  402 car 12 0.0086%
  403 bram 12 0.0086%
  404 kim 12 0.0086%
  405 CaptBiele 12 0.0086%
  406 mirjam 12 0.0086%
  407 rrrrrrrrrrrrr 12 0.0086%
  408 jinxy 12 0.0086%
  409 hannesveirman 12 0.0086%
  410 Paljas 12 0.0086%
  411 Get the Picture 12 0.0086%
  412 Rush 12 0.0086%
  413 Johan 11 0.0078%
  414 Patrick 11 0.0078%
  415 anne 11 0.0078%
  416 Jos 11 0.0078%
  417 mitchell 11 0.0078%
  418 Iets 11 0.0078%
  419 marcel 11 0.0078%
  420 Mats 11 0.0078%
  421 Costa 11 0.0078%
  422 Femke 11 0.0078%
  423 Ruud 11 0.0078%
  424 bhooligan 11 0.0078%
  425 wouter 11 0.0078%
  426 stefan 11 0.0078%
  427 Wendy 11 0.0078%
  428 dus 11 0.0078%
  429 G-man 11 0.0078%
  430 Atje 11 0.0078%
  431 tecktonika 11 0.0078%
  432 miep miep 11 0.0078%
  433 dennis 11 0.0078%
  434 thijs 11 0.0078%
  435 Soepvork 11 0.0078%
  436 John 10 0.0071%
  437 je moeder 10 0.0071%
  438 Jake 10 0.0071%
  439 Harm 10 0.0071%
  440 BDJ 10 0.0071%
  441 orange191 10 0.0071%
  442 Bert 10 0.0071%
  443 Oplossing 10 0.0071%
  444 callkoen 10 0.0071%
  445 RJ3000 10 0.0071%
  446 brems 10 0.0071%
  447 benny 10 0.0071%
  448 feyenoordfantjuh 10 0.0071%
  449 Frank 10 0.0071%
  450 theo 10 0.0071%
  451 MK 10 0.0071%
  452 Janita 10 0.0071%
  453 sunset 10 0.0071%
  454 .. 10 0.0071%
  455 dominic 10 0.0071%
  456 birre 10 0.0071%
  457 Rutten 10 0.0071%
  458 LGB 9 0.0064%
  459 ikkie 9 0.0064%
  460 ... 9 0.0064%
  461 marlies 9 0.0064%
  462 naamloos 9 0.0064%
  463 Robbie da Bobbie 9 0.0064%
  464 jo 9 0.0064%
  465 Ranglijst 9 0.0064%
  466 Stijnie 9 0.0064%
  467 Wijnand 9 0.0064%
  468 Greven Il´vec 9 0.0064%
  469 JagerMeister 9 0.0064%